![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 46.2万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 90.3万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 47.8万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 28.8万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 48.9万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 78.8万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 58.8万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 56.8万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 43万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 18万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 62万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 57万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 45万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 120万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 31万 | 2012/05/19 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 29万 | 2012/05/19 |
![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 无 | 60万 | 2012/05/18 | |||
| 个人 | 无 | 36万 | 2012/05/11 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 45万 | 2012/05/8 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 18万 | 2012/05/7 | ||
| 个人 | 无 | 25万 | 2012/05/1 | |||
| 个人 | 无 | 60万 | 2012/05/1 | |||
| 个人 | 无 | 面议万 | 2012/05/1 | |||
| 个人 | 无 | 20万 | 2012/04/24 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 40万 | 2012/04/11 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 15万 | 2012/04/9 | ||
| 个人 | 无 | 30万 | 2012/04/7 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 15万 | 2012/04/4 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 15万 | 2012/04/3 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2012/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2012/02/28 | ||
| 个人 | 无 | 30万 | 2012/02/18 |
